Curso de Comercialización 2
Este sitio esta en construcción, estamos trabajando para brindar un mejor servicio
| Archivos del curso | |
|---|---|
| La guía bibliografica enumera, describe y ordena la secuencia de lectura | descargar guía bibliográfica | Con el objetivo de ayudar a la comprensión y orientar la lectura del material bibliografico se ofrece la guía de estudio |
Unidades del cursos y material de estudio
| Unidad | Descripción | Presentación en línea | Autoevaluación |
|---|---|---|---|
| Unidad 1 | Mercados industriales | ||
| Unidad 2 | Desarrollo de nuevos productos | ||
| Unidad 3 | Marketing de servidios | Ver | Hacer |
| Unidad 4 | Administración de las fluctuaciones de la demanda | ||
| Unidad 5 | Estrategias de precios para servicios | ||
| Unidad 6 | Calidad, satisfacción y fidelización | VerVer | |
| Unidad 7 | El marketing 2.0 | Descargar pdf | Hacer |
| Unidad 8 | Administración de las fuerzas de ventas | ||
| Unidad 9 | Método de pronóstico de ventas | Hacer | |
| Unidad 10 | Formulación y desarrollo de un plan de marketing |
Conocimientos auxiliares
| Relación | Descripción | Link |
|---|---|---|
| Precios | Costos | Ver |
| Precios | Punto de Equilibrio | Ver |
| Precios | Valor Actual Neto | Ver |